產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
CONTURA 7/10/6 RDS蔡司三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)
更新時(shí)間:2025-07-04
13967146609
產(chǎn)品分類
機(jī)型 | CMM CONTURA 7106 RDS |
測(cè)量機(jī)設(shè)計(jì) | 高性能固定臺(tái)面橋式機(jī)體設(shè)計(jì) |
測(cè)量范圍(mm) | X=700 Y= 1000 Z= 600 |
工件尺寸(mm) | 寬 B17= 827 長(zhǎng) B16= 1350 高 B18= 600 |
機(jī)器外形尺寸(mm) | 寬 B6= 1381 長(zhǎng) B5= 1913 高 B7= 2658 |
整機(jī)重量(kg) | 1570 |
工件重量 (kg) | 730 |
掃描速度 | 125 |
空間運(yùn)動(dòng)速度 | 475 |
空間運(yùn)動(dòng)加速度 | 1850 |
長(zhǎng)度測(cè)量誤差MPE-E0/E150(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 + L/ 350 |
E0 重復(fù)性范圍MPL-R0(ISO10360-2:2009)(μm) | 1.5 |
單探針形狀探測(cè)精度 MPE-PFTU(ISO 10360-5:2010)(μm) | 1.5 |
形狀測(cè)量誤差 MPE-RONt(MZCI)ISO 12181)(μm) | 1.5 |
掃描誤差 THP(μm)/檢測(cè)時(shí)間 MPT(s)(ISO 10360-4:2000) | 2.7 / 50 |
保證以上精度的溫度范圍及梯度,濕度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1 K/h, 1 K/m, 30-60 % |
電源 | 1/N/PE 125/230/240 VAC~(±10%);50-60Hz(±3.5%),功耗:800VA,典型功耗:200W |
壓縮空氣 供氣壓力 | 最小6bar,8bar,預(yù)清潔.耗氣量約:50Nl/min.壓縮空氣質(zhì)量遵循 ISO 8573 part 1:class 4 |
認(rèn)證 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. |
ISO 9001:2008;VDA 6,Parts 4,2,ISO 14001:2004,BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
13967146609@126.com
掃一掃,添加微信
版權(quán)所有©2025 杭州科賦機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):浙ICP備2021005838號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)